Shantui 11.6ton 小型流体力学的自走式モーターグレーダー SG14
東風 (DCEC)6BTAA5.9-C150
112kW/2200rpm
11.6トン
| エンジン型式 | DCEC カミンズ 6BTAA5.9-C150 | |
| 定格出力(kw/rpm) | 112/2200 | |
| 走行速度(km/h) | 1つ進む | 0-5.4 |
| 進む 2 | 0-8.3 | |
| フォワード 3 | 0-13.2 | |
| 進む 4 | 0~20.6 | |
| 進む 5 | 0-29.6 | |
| 進む 6 | 0~44 | |
| 逆1 | 0-5 | |
| リバース2 | 0-13.2 | |
| リバース3 | 0-29.6 | |
| 寸法(L*W*H)(mm) | 8036*2380*3240 | |
| 最小回転半径(mm) | 6600 | |
| ホイールベース(mm) | 5802 | |
| 登坂能力(°) | 20 | |
| 最大トラクション(kN) | 65 | |
| 最大切削深さ(mm) | 500 | |
| 動作重量(kg) | 11600 | |
| 刃幅(mm) | 3660 | |
| 刃高(mm) | 610 | |
| ブレード回転角(°) | 360 | |
| マックスリフティング高さ(mm) | 460 | |
| 刃先角度調整範囲(°) | 30-68 | |
| 最低地上高(mm) | 430 | |
| 使用油圧システム圧力(MPa) | 16 | |
| ブレーキシステム圧力(MPa) | 10 | |











